Pwodwi detay
Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb:LS-11-LLC120 seri lineyè anwo nan syèl la Bay lanp
Koulè tanperati: warm blanch/nuture blanch/frèt blanch
Anp kò materyèl: aliminyòm
Pouvwa: 100-240W
Lifespan:≥50000H
IP evalyasyon: IP54
Certification: Lifye, RoHS
Poto kwen: 120 ° disponib
A bato yo: Samsung / Philip/san'an
3-5 ane garantie
Karakteristik:
Pati Tèb | Size(mm) | Pouvwa | Lumen/W | RAPPORT | Poul | Ou/twou je | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | 240W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Pati Tèb | Size(mm) | Pouvwa | Lumen/W | RAPPORT | Poul | Ou/twou je | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-100W | 624 * 426 * 113 | 100W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Pati Tèb | Size(mm) | Pouvwa | Lumen/W | RAPPORT | Poul | Ou/twou je | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Pati Tèb | Size(mm) | Pouvwa | Lumen/W | RAPPORT | Poul | Ou/twou je | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Adrès ou:C & H bati, Wanda Industriels Park, lavil Shiyan, Bao'an distri, vil Shenzhen, Lachin
TEL:plis pase 86-755-82590839
plis pase 86-755-33654459
FAKSE:plis pase 86-755-33654451
Mel:sales@luxsky-led.com
andy@luxsky-light.com
Sit Entènèt:www.luxsky-light.com


